Skip to content
02 37 88 01 71secretariat@institution.stemarie.eu
Derniers articles :
Marché de Noël Temps de l'Avent au collège Sainte Marie Lisieux Messe de rentrée Reprise des clubs
Agir pour demain
Collège Sainte Marie
  • Accueil
    • Fournitures scolaires pour la rentrée 2022-2023
    • Calendrier année scolaire 2022-2023
    • Options
    • Règlement Financier
    • Résultats du DNB
    • Restauration
    • Projet UNESCO
  • PROJET ÉDUCATIF
  • CDI
    • E-SIDOC
    • PEARLTREES
    • FOLIOS
  • EPS
    • A.S.
      • Informations A.S.
      • Inscriptions A.S.
      • Résultats A.S.
    • S.S.S. Rugby
      • Informations S.S.S. Rugby
      • Inscriptions S.S.S. Rugby
      • Résultats S.S.S. Rugby
  • La Pastorale
    • L’équipe pastorale
    • Les programmes
    • Les temps forts
  • APEL
    • APEL
  • PRONOTE
  • Sites
    • DDEC28
    • Diocèse de Chartres
    • Devenir enseignant
  • Contactez-nous

Photos du Cross UGSEL Territoire du 28 novembre 2018

29 Nov 2018
Collège Sainte MarieEPS
47189228 10217390504297219 1561546643063439360 n
47052482 10217390385534250 3488731548616753152 n
47084962 10217390332292919 8910539044354523136 n
47096257 10217390788944335 980151308344360960 n
47101540 10217390797064538 6328656936543715328 n
47091999 10217390583779206 3754130050421620736 n
47091852 10217390429695354 1635865185195393024 n
47091867 10217390459096089 3129576079698690048 n
47106585 10217390753743455 500288734214750208 n
47105687 10217390368053813 1333499281398562816 n
47124249 10217390497017037 4618444106517970944 n
47111197 10217390736783031 688562765983383552 n
47112771 10217390890666878 8853728618577133568 n
47123782 10217390626140265 3145507659587780608 n
47129577 10217390472176416 3612496206686584832 n
47131752 10217390486856783 460428242252201984 n
47143922 10217390893946960 4633305268887748608 n
47156808 10217390870186366 1481781240586567680 n
47172462 10217390520297619 3637618037336571904 n
47168290 10217390751703404 3835688996881563648 n
47189228 10217390504297219 1561546643063439360 n (1)
47185788 10217390735502999 164128618983718912 n
47183390 10217390828185316 1422364035948478464 n
47227898 10217390912747430 7362449259678924800 n
47222819 10217390417695054 8907698606388019200 n
47213944 10217390760143615 3799413114689028096 n
46525839 10217390704902234 5940254174858969088 n
46508445 10217390788064313 965696187887779840 n
46796228 10217390350013362 1875907930956496896 n
46787288 10217390620820132 2963422585498370048 n
46741322 10217390904387221 8647921254700941312 n
46811559 10217390481136640 6409500951337500672 n
46824423 10217390903027187 4743808150279290880 n
46817728 10217390788784331 5645157438786109440 n
46812365 10217390797464548 2038466760868364288 n
46817183 10217390692861933 786880477263822848 n
46823309 10217390460216117 3482571921269194752 n
46827485 10217390494496974 7839736597187657728 n
46837212 10217390383134190 7593867204303519744 n
46837510 10217390854545975 505411204269735936 n
46836900 10217390495056988 4754886262505078784 n
46830812 10217390380014112 1867316218248036352 n
46843960 10217390836465523 3393469483229118464 n
46844041 10217390748703329 4410559086572077056 n
46846116 10217390849465848 7164395613147103232 n
46844884 10217390766783781 5507389507999105024 n
46846110 10217390764103714 2774843271749304320 n
46846100 10217390838225567 9047448411179057152 n
46847791 10217390896147015 8544565542487326720 n
46846530 10217390482656678 5906135680509018112 n
46866262 10217390905227242 6724654896919871488 n
46860477 10217390847585801 3923585021557866496 n
46857564 10217390913547450 3816791407067136000 n
46849220 10217390888746830 2908188962474426368 n
46868922 10217390712102414 8120336693355085824 n
46866271 10217390704462223 5675005253880119296 n
46876119 10217390909147340 2309797523042074624 n
46887668 10217390868026312 8468698011810136064 n
46882601 10217390746143265 8266356832570703872 n
46880996 10217390405134740 340075557741920256 n
46888101 10217390754903484 5966921351921926144 n
46892945 10217390324652728 8212629716570472448 n
46892096 10217390901707154 1892663775199232000 n
46891371 10217390714822482 2319374715996602368 n
46892066 10217390887146790 5739583531739250688 n
46892102 10217390564538725 3352455955756351488 n
46892119 10217390909747355 3400561530796769280 n
46893812 10217390844065713 663885039246770176 n
46892965 10217390906227267 6692204619407294464 n
46900487 10217390696942035 4437982010375405568 n
46900441 10217390732022912 3980116815626895360 n
46897240 10217390442495674 5360676118112239616 n
46906607 10217390895947010 4324402158578434048 n
46908422 10217390763263693 4362008557214760960 n
46908426 10217390545458248 2690311941632557056 n
46917216 10217390480736630 9077833964768460800 n
46912846 10217390405454748 6226602148449222656 n
46908468 10217390829185341 5744359801660375040 n
46919819 10217390833545450 4576340520640446464 n
46917293 10217390750663378 914821127740588032 n
46942667 10217390864066213 7584807657987375104 n
46936975 10217390794064463 6385972450475114496 n
46945607 10217390604499724 2171097713200857088 n
46937755 10217390871666403 8803928511434719232 n
46946535 10217390910667378 2907693456392454144 n
46939903 10217390868986336 8835217996726140928 n
46950140 10217390908187316 5433959324017754112 n
46952971 10217390661581151 7018465483561107456 n
46950742 10217390859946110 391899917330677760 n
46959175 10217390468696329 382712131881009152 n
46957280 10217390896547025 8565456607012454400 n
46956273 10217390898587076 5860055341462454272 n
46967595 10217390800384621 3311060043050254336 n
46967657 10217390769303844 1579291102878367744 n
46970565 10217390699302094 7647131370073882624 n
46970591 10217390771543900 8183700543441469440 n
46969495 10217390664541225 8593306162802196480 n
46971572 10217390743703204 2741131454967709696 n
46976005 10217390372573926 7613435586405203968 n
46972274 10217390829785356 4972977134063583232 n
46982049 10217390707502299 5451618743480221696 n
46978390 10217390903307194 6879808228255858688 n
46988941 10217390768863833 4008061431927799808 n
46984711 10217390832985436 4423090353737826304 n
46979519 10217390886506774 4525520960060653568 n
46993743 10217390355333495 2044141825710620672 n
47006494 10217390502137165 6878931101444734976 n
47002855 10217390893186941 7348809753511854080 n
47002845 10217390347173291 8627093089971863552 n
46999916 10217390853745955 2699933514484154368 n
47027446 10217390585699254 5512436408104517632 n
47007589 10217390757423547 7869837248416448512 n
47050551 10217390761343645 2451123159923949568 n
47045890 10217390903707204 7348517425152786432 n
47033587 10217390703142190 6981904007518224384 n
47029131 10217390802584676 4582265084427894784 n
47062130 10217390691421897 564024025957793792 n
47077193 10217390877426547 1591699271986446336 n
47065054 10217390739343095 8601359909381996544 n
47056329 10217390795864508 4929805711942090752 n
47052482 10217390385534250 3488731548616753152 n
47189228 10217390504297219 1561546643063439360 n

Partager :

  • Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

Articles similaires

Navigation de l’article

CDI – Expo sur le harcèlement
Certificate of membership 2018-2019

Catégories

novembre 2018
L M M J V S D
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
« Oct   Déc »

Horaires

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : 7h30–18h00
Les mercredi : 7h30–14h00

  • Mentions légales

Collège Sainte Marie ©

Education Base by Acme Themes